<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>مُدَلَّس on Focused IR Heating Rays</title>
		<link>http://ir-heat-ray.com/ar/tags/%D9%85%D9%8F%D8%AF%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%91%D8%B3/</link>
		<description>Recent content in مُدَلَّس on Focused IR Heating Rays</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ar</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 09:42:12 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-ray.com/ar/tags/%D9%85%D9%8F%D8%AF%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%91%D8%B3/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>تجفيف الزجاج المركب بالأشعة تحت الحمراء</title>
				<link>http://ir-heat-ray.com/ar/posts/laminated-glass-drying-infrared/</link>
				<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 09:42:12 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-ray.com/ar/posts/laminated-glass-drying-infrared/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-ray.com/images/9da744b25495c57ae28487141cd7aec3.png&#34; alt=&#34;تجفيف الزجاج المركب بالأشعة تحت الحمراء&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;التحكم الدقيق في عملية تجفيف الزجاج المُلحم في خطوط الإنتاج الطويلة&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;لقد طورنا هذا النظام خصيصًا لخطوط إنتاج الزجاج الطويلة. كما تعلم، فإن خطوط الإنتاج تعمل بسرعة كبيرة، ويجب أن يتم التحكم في درجة الحرارة بدقة في كل نقطة على الخط. المواقد التقليدية لا تستطيع مواكبة هذا الإيقاع.&lt;br&gt;&#xA;لذلك اتخذنا نهجًا مختلفًا؛ نستخدم مصابيح هالوجينية ذات أشعة تحت الحمراء قصيرة الموجة، وكل منطقة لديها نظام تحكم في درجة الحرارة الخاص بها. هذا يعني أنه يمكن التحكم في درجة الحرارة بدقة وفقًا لمتطلبات الطلاء أو المادة المستخدمة في الربط. لا حاجة للتخمين، بل يتم الحصول على نتائج متسقة في كل مرة.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
