<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Szybki on Focused IR Heating Rays</title>
		<link>http://ir-heat-ray.com/pl/tags/szybki/</link>
		<description>Recent content in Szybki on Focused IR Heating Rays</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 12:39:00 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-ray.com/pl/tags/szybki/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Szybne nagrzewanie szkła do formowania</title>
				<link>http://ir-heat-ray.com/pl/posts/solving-footprint-constraints-in-glass-bending-with-custom-length-infrared-heaters/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 12:39:00 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-ray.com/pl/posts/solving-footprint-constraints-in-glass-bending-with-custom-length-infrared-heaters/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-ray.com/images/cecdd66380470e00e2875c3ccbf92643.png&#34; alt=&#34;Szybne nagrzewanie szkła do formowania&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Bądźmy szczerzy: standardowe lampy podczerwone sprawdzają się doskonale, dopóki tak nie jest. Gdy musimy korzystać z pieca o nietypowej konstrukcji, te gotowe lampy przestają być przydatne. Być może przestrzeń w maszynie jest zbyt mała, albo szkło ma nietypową geometrię. W obu przypadkach powstają „martwe strefy”, w których szkło pozostaje zimne, albo są miejsca o wysokiej temperaturze, które niszczą produkt.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;To frustrujące i kosztowne.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Dlatego właśnie budujemy lampy dostosowane dokł&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;adnie&lt;/a&gt; do wymiarów i kształtu &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;twojego&lt;/a&gt; pieca. Bez żadnych domysłów.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Szybne schnięcie dla powłoki szklanej</title>
				<link>http://ir-heat-ray.com/pl/posts/rapid-drying-for-glass-coating/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 12:59:36 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-ray.com/pl/posts/rapid-drying-for-glass-coating/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-ray.com/images/de51387667ace2164209b43f1462b665.png&#34; alt=&#34;Szybne schnięcie dla powłoki szklanej&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Utrzymanie właściwej równowagi: suszenie pod wpływem promieni podczerwonych a wytrzymałość szkła&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Gdy próbujemy wysuszyć tusz użyty do druku sitowego tuż przed procesem hartowania, w istocie walczymy z prawami fizyki. Potrzebna jest wystarczająca ilość ciepła, aby uschnąć tę farbę szybko, ale jeśli przesadzimy, wzór może się rozmyć lub szkło może się odkształcić, zanim dotrze do pieca.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Dlatego używamy lamp podczerwonych o krótkiej długości fali. Zamiast ogrzewać powietrze, one przenikają prosto przezwarstwę tuszu i oddziałują bezpośrednio na powierzchnię szkła.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
