<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Laminado on Focused IR Heating Rays</title>
		<link>http://ir-heat-ray.com/pt/tags/laminado/</link>
		<description>Recent content in Laminado on Focused IR Heating Rays</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pt</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 09:42:12 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-ray.com/pt/tags/laminado/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Vidro laminado – secagem por infravermelho</title>
				<link>http://ir-heat-ray.com/pt/posts/laminated-glass-drying-infrared/</link>
				<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 09:42:12 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-ray.com/pt/posts/laminated-glass-drying-infrared/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-ray.com/images/9da744b25495c57ae28487141cd7aec3.png&#34; alt=&#34;Vidro laminado – secagem por infravermelho&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Dominando o processo de secagem de vidro laminado em linhas de produção de longa distância&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Criamos este sistema para ser utilizado em linhas de &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;revestimento&lt;/a&gt; de vidro de longa distância. Você sabe como funciona: a linha se move rapidamente, e é preciso manter uma temperatura específica em cada ponto do processo. Os fornos tradicionais não conseguem acompanhar esse ritmo.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Por isso, adotamos uma abordagem diferente. Utilizamos lâmpadas de infravermelho de onda curta, e cada zona tem seu próprio controle de temperatura. Isso permite que a temperatura seja ajustada exatamente de acordo com as necessidades do revestimento ou adesivo. Não há mais necessidade de adivinhações. O resultado é um processo de cura consistente e repetível, a cada vez.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
