<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ламінований on Focused IR Heating Rays</title>
		<link>http://ir-heat-ray.com/uk/tags/%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/</link>
		<description>Recent content in Ламінований on Focused IR Heating Rays</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>uk</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 09:42:13 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-ray.com/uk/tags/%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Сушіння ламінованого скла за допомогою інфрачервоного випромінювання</title>
				<link>http://ir-heat-ray.com/uk/posts/laminated-glass-drying-infrared/</link>
				<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 09:42:13 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-ray.com/uk/posts/laminated-glass-drying-infrared/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-ray.com/images/9da744b25495c57ae28487141cd7aec3.png&#34; alt=&#34;Сушіння ламінованого скла за допомогою інфрачервоного випромінювання&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Контроль процесу сушіння ламінованого скла на довгих лініях&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Ми створили цю систему для реальних умов роботи на довгих лініях пофарбування скла. Ви ж знаєте ситуацію: лінія працює дуже швидко, і необхідно підтримувати точну температуру в кожній зоні. Традиційні печі просто не можуть впоратися з цим завданням.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Тож ми обрали інший підхід. Ми використовуємо галогенні лампи з короткочастотним інфрачервоним випромінюванням; кожна зона має свій контролер температури. Це дозволяє точно підлаштувати температуру відповідно до потреб матеріалу чи клею. Більше немає необхідності в припущеннях – результат буде завжди однаковим.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
