<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>物联网 on 定向 IR加热 光线</title>
		<link>http://ir-heat-ray.com/zh/tags/%E7%89%A9%E8%81%94%E7%BD%91/</link>
		<description>Recent content in 物联网 on 定向 IR加热 光线</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2026 14:10:09 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-ray.com/zh/tags/%E7%89%A9%E8%81%94%E7%BD%91/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>纺织机械领域向物联网集成式红外加热技术的转型</title>
				<link>http://ir-heat-ray.com/zh/posts/the-shift-toward-iot-integrated-infrared-heating-in-textile-machinery/</link>
				<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 14:10:09 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-ray.com/zh/posts/the-shift-toward-iot-integrated-infrared-heating-in-textile-machinery/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-ray.com/images/bee09aae63a3d101321dfc7e060bbb75.png&#34; alt=&#34;纺织机械领域向物联网集成式红外加热技术的转型&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;当加热灯开始发声时&#34;&gt;当加热灯开始“发声”时&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;如果你有过操作纺织机械的经验，那么你对红外线灯的性能应该有所了解。长期以来，这些灯其实只是简单的“无智能功能”的设备。人们只需将它们接通电源，设置好定时器，然后只能祈祷它们在关键时刻不会发生故障。这完全是一种凭运气的工作方式。&#xA;不过，情况正在发生变化。我们现在正在朝着物联网系统发展，这样的系统中，这些灯能够与PLC进行实时通信。&#xA;&lt;strong&gt;其工作原理如下：&lt;/strong&gt;&#xA;普通的红外线灯只会产生热量而已。要想让它们具备“智能”功能，就需要添加传感器来实时监测电压和表面温度。这样一来，就不需要技术人员亲自去检查哪些地方过热了。因为系统会在灯即将损坏之前就发现异常情况。这无疑是个巨大的进步。最糟糕的情况就是，一批布料因为没有得到充分加热而不得不被当作废品处理。&#xA;&lt;strong&gt;当然，事情并非总那么完美。&lt;/strong&gt;&#xA;将电子元件安装在那些会变得极其高温的设备上确实是个难题。大多数传感器都会因为高温而损坏。为了解决这个问题，我们采用了遥感技术、高温热电偶以及无线网关。这样就能更准确地了解设备的实际情况，但同时也增加了可能出现故障的部件数量。更多的导线意味着在机器运转时，导线更容易断裂。这确实是一种权衡。&#xA;&lt;strong&gt;这对工厂来说意味着什么？&lt;/strong&gt;&#xA;当灯光能够提前发出警报时，你就不必再惊慌失措了。你可以在计划内的停机时间更换灯泡，而不必因为半夜灯泡损坏而导致整个生产线停止运转。你不再只是被动应对各种故障，而是可以提前采取措施来避免它们。&#xA;不过有一点需要注意：软件的质量取决于其安装方式。如果传感器位置不对，那么所显示的温度数据就会不准确。因此，必须确保传感器的安装准确，否则所有这些数据都毫无价值。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
